Oberliga Baden-WĂĽrtemb. - Saison 2025-2026

Naptár  Eredmények/Helyezések  Menetrend  Kereszttábla  Csapat grafikonok  Statisztika    Infó
  M1 M2 M3 M4 M5 M6 M7 M8 M9 M10 M11 M12 M13 M14
TSG Söflingen   25:20 31:34 32:33 25:27 38:30 25:30 30:35 30:31 32:28 27:23 32:30 31:31 27:31 ..
Handball Wölfe Plankstadt e.V. 35:34   31:28 41:24 33:36 27:27 29:30 32:37 33:28 33:29 25:24 29:34 25:28 31:43 ..
Saase3 Leutershausen Handball 2 36:37 41:30   35:30 37:33 33:30 36:31 33:37 28:32 30:35 40:27 36:32 36:35 34:34 ..
TSV Bönnigheim 30:29 27:30 25:30   32:33 24:22 31:29 29:25 34:33 27:27 31:35 30:30 24:28 37:37 ..
TV Hardheim 1895 38:34 26:23 31:41 33:27   30:29 26:26 28:32 28:34 30:26 30:31 33:30 30:238 30:37 ..
TSV Wolfschlugen 29:29 37:28 32:27 30:26 29:23   27:26 31:28 27:21 43:31 34:32 39:29 32:31 29:35 ..
SG Hegensberg-Liebersbronn 24:28 27:23 31:27 40:35 30:24 37:29   34:23 21:24 29:28 30:32 27:28 29:24 36:28 ..
TV 1895 Flein 37:33 36:33 28:37 32:27 37:26 23:28 31:27   24:27 27:28 32:27 36:36 29:33 27:37 ..
SKV Unterensingen 31:24 31:21 32:32 36:28 30:27 29:29 28:17 30:29   33:24 32:22 20:27 29:21 38:33 ..
SG Schozach-Bottwartal 24:27 29:28 26:33 33:30 28:23 36:28 26:22 25:32 23:29   30:24 38:28 32:32 36:32 ..
TSV Amicitia 06/09 Viernheim 32:35 31:28 27:27 33:31 28:24 31:24 34:32 31:29 30:35 31:23   30:30 33:28 37:27 ..
SG Lauterstein 27:27 28:25 28:28 35:32 27:28 31:32 25:29 26:32 30:22 26:25 27:38   30:29 32:213 ..
HSG Langenau/Elchingen 31:27 28:24 38:30 40:25 36:33 36:30 29:27 28:34 25:33 32:33 22:30 27:26   32:36 ..
SG BBM Bietigheim 2 29:34 38:29 33:27 37:30 32:32 31:36 27:36 29:29 28:31 29:31 37:34 42:28 39:32   ..
 
Magyar Romanian Deutsch Italiano Francais Espanol Nederlands Portugues Norsk Slovenskega English Cestina  
« Bajnokság választó megtekintése    Bajnokság utoljára frissítve: 04.05. 07:26
Az oldal kiszámításának és elkészítésének ideje: 0.0256 sek.
LMO 4.0.2 - © 1997-2009 LMO-Group